Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Batch Number | CNTBTCH | |
Batch Status | M | BTCHSTTS, CNTBTCH |
Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |||||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||
DATEBTCH | Date | Batch Date | |||||||||||||||||||
BTCHDESC | String*60 | Description | |||||||||||||||||||
CNTINVCENT | BCD*4.0 | Number of Entries | |||||||||||||||||||
AMTENTR | BCD*10.3 | Batch Total | |||||||||||||||||||
BTCHTYPE | Integer | Batch Type | List: 6 entries
|
||||||||||||||||||
BTCHSTTS | Integer | Batch Status | List: 5 entries
|
||||||||||||||||||
INVCTYPE | Integer | Invoice Type | List: 1 entries
|
||||||||||||||||||
CNTLSTITEM | BCD*4.0 | Last Entry Number | |||||||||||||||||||
POSTSEQNBR | BCD*5.0 | Posting Sequence No. | |||||||||||||||||||
NBRERRORS | BCD*5.0 | Number of Errors | |||||||||||||||||||
DTELSTEDIT | Date | Date Last Edited | |||||||||||||||||||
SWPRINTED | Integer | Batch Printed Flag | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||
SRCEAPPL | String*2 | Source Application | Mask: %-2A | ||||||||||||||||||
SWICT | Integer | ICT Related | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.