Title | Fields |
---|---|
Cust. No./Doc. No./Line No./Seq. | IDCUST, IDINVC, CNTLINE, CNTSEQENCE |
Bank, Customer, Check/Receipt No | IDBANK, IDCUSTRMIT, IDRMIT, DATERMIT |
Customer, Payment CUID, Document | IDCUST, PYMCUID, IDINVC, CNTLINE |
Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCUST | 1 | String*12 | Customer Number | E A K R | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDINVC | 2 | String*22 | Document Number | E A K R | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTLINE | 3 | BCD*3.0 | Line Number | E A K R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTSEQENCE | 4 | Long | Sequence Number | E A K R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSNBR | 5 | Long | Transaction Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEBUS | 6 | Date | Posting Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSTYPE | 7 | Integer | Document Type | E A | List: 13 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRXTYPE | 8 | Integer | Transaction Type | E A | List: 29 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPEBTCH | 9 | String*2 | Batch Type | E A | Mask: %-2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTBTCH | 10 | BCD*5.0 | Batch Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTITEM | 11 | BCD*4.0 | Entry Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEBTCH | 12 | Date | Batch Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTPAYMHC | 13 | BCD*10.3 | Func. Receipt Amount | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTPAYMTC | 14 | BCD*10.3 | Cust. Receipt Amount | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTOTRTHC | 15 | BCD*10.3 | Func. Retainage Tax Invoiced | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTOTRTTC | 16 | BCD*10.3 | Cust. Retainage Tax Invoiced | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODECURN | 17 | String*3 | Currency Code | E A | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDRATETYPE | 18 | String*2 | Rate Type | E A | Mask: %-2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATEEXCHHC | 19 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATEDATE | 20 | Date | Rate Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATEOP | 21 | Integer | Rate Operator | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDBANK | 22 | String*8 | Bank Code | E A | Mask: %-8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCUSTRMIT | 23 | String*12 | Remitting Customer Number | E A | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDRMIT | 24 | String*24 | Check/Receipt No. | E A | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPSEQ | 25 | Long | Deposit Serial Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLINE | 26 | Long | Deposit Line Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATERMIT | 27 | Date | Receipt Date | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYMCUID | 28 | Long | Payment CUID | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDMEMOXREF | 29 | String*22 | Reference Document Number | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCYR | 30 | String*4 | Fiscal Year | E A | Mask: %04D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCPER | 31 | String*2 | Fiscal Period | E A | Mask: %02D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.