Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Manual Cheque Job Line Number | EMPLOYEE, BANK, CHECKNUM, PEREND, CHECKDATE, LINENUM, JOBLINE | |
Manual Cheque Job | EMPLOYEE, BANK, CHECKNUM, PEREND, CHECKDATE, LINENUM, CONTRACT, PROJECT, CCATEGORY, JOBLINE | |
Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEE | String*12 | Employee | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||||||||
BANK | String*8 | Bank ID | Mask: %-8N | |||||||||||||||||||||||||||
CHECKNUM | BCD*5.0 | Cheque Number | ||||||||||||||||||||||||||||
PEREND | Date | Period End Date | ||||||||||||||||||||||||||||
CHECKDATE | Date | Cheque Date | ||||||||||||||||||||||||||||
LINENUM | Integer | Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||
JOBLINE | Integer | Job Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||
CONTRACT | String*16 | Contract Code | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||
PROJECT | String*16 | Project Code | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||
CCATEGORY | String*16 | Category Code | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||
IDCUST | String*12 | Customer | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||
CURRCODE | String*3 | Billing Currency | Mask: %-3C | |||||||||||||||||||||||||||
STARTTIME | Integer | Start Time | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPTIME | Integer | Stop Time | ||||||||||||||||||||||||||||
HOURS | BCD*4.3 | Hours | ||||||||||||||||||||||||||||
CNTBASE | BCD*10.3 | Pieces/Sales/Amt | ||||||||||||||||||||||||||||
BILLTYPE | Integer | Billing Type | List: 4 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | ||||||||||||||||||||||||||||
ARITEMNO | String*16 | A/R Item Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||
ARUNIT | String*10 | A/R Item UOM | Mask: %-10C | |||||||||||||||||||||||||||
WIPACCT | String*45 | Regular WIP/COS Acct | ||||||||||||||||||||||||||||
OTWIPACCT | String*45 | Overtime WIP/COS Acct | ||||||||||||||||||||||||||||
STWIPACCT | String*45 | Shift WIP/COS Acct | ||||||||||||||||||||||||||||
VALUES | Long | Number of Optional Fields | ||||||||||||||||||||||||||||
PROJSTYLE | Integer | Project Style | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
PROJTYPE | Integer | Project Type | List: 4 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
UFMTCONTNO | String*16 | Unformatted Contract Code | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||
REVREC | Integer | Accounting Method | List: 9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
COSTCLASS | Integer | Cost Class | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
RESOURCE | String*24 | Resource | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||
RESDESC | String*60 | Resource Description | ||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.