Title | Fields |
---|---|
Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK | 1 | String*8 | Bank Code | E A | Mask: %-8N | ||||||||||||
PARTY | 2 | String*12 | Vendor ID | E A | |||||||||||||
OPERATION | 3 | Integer | Posting Operation | E A |
List:4 entries
|
||||||||||||
SERIAL | 4 | ??? | Serial Number | E A | |||||||||||||
IDREMIT | 5 | String*24 | CHECK/Receipt Number | E A X | |||||||||||||
COMMENT | 6 | String*60 | Reason for Return | E A X | |||||||||||||
AMTIDACCT | 7 | String*45 | Bank G/L Account | E A X | |||||||||||||
TYPE | 8 | Integer | Transaction Type | E A |
List:2 entries
|
||||||||||||
NUMBER | 9 | BCD*8.0 | Entry Number | E A | |||||||||||||
RECDATE | 10 | Date | Reconciliation Date | E A | |||||||||||||
RECYEAR | 11 | String*4 | Reconciliation Year | E A | |||||||||||||
RECPERIOD | 12 | Integer | Reconciliation Period | E A | |||||||||||||
DATEBUS | 13 | Date | Business Date | E A | |||||||||||||
RUNID | 14 | Long | Run Id | E A | |||||||||||||
LINE | 15 | Long | Detail Line Number | E A | |||||||||||||