Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Sequence | SEQ | |
Worksheet Number | WORKID | |
Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQ | Long | Sequence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKID | String*30 | Worksheet Number | Mask: %-16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESC | String*60 | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTDTL | Long | Next Detail Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOUDATE | Date | Worksheet Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCALYEAR | String*4 | Fiscal Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCALPER | Integer | Fiscal Period | List: 14 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLETE | Integer | Status | List: 4 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMDTL | Long | Number of Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINTSTAT | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVERSE | Integer | Reverse Entries for Completed Project Account Method Projects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDEBIT | BCD*10.3 | Total Debits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCREDIT | BCD*10.3 | Total Credits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATEBY | String*8 | Created By | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATEDT | Date | Created On | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATETM | Time | Created At | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVEBY | String*8 | Approved By | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVEDT | Date | Approved On | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVETM | Time | Approved At | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTEDBY | String*8 | Posted By | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTEDDT | Date | Posted On | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTEDTM | Time | Posted At | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLHDESC | String*60 | G/L Entry Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEBUS | Date | Posting Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEREDBY | String*8 | Entered By | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2009-Nov-19
Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.